Las elecciones en cifras
| ELECCIONES CONVOCADAS | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diputados a elegir | 54* | --- | --- | --- | 54 |
| Candidaturas proclamadas | 32 | --- | --- | 39 | |
| Candidatos | 1.902 | --- | 5.320 | --- | 2.368 |
| Hombres | 973 | 2.729 | --- | 1.273 / 53,76% | |
| Mujeres | 929 | 2.591 | --- | 1.095 / 46,24% | |
| Totales | |||||
| Concejales | --- | 67.010 | --- | 67.331 | --- |
| Alcaldes (elección directa-municipios en Concejo Abierto) | 103 | 103 | |||
| Alcaldes | --- | 8.131 | --- | 8.122 | --- |
| Diputados Provinciales | --- | --- | 1.040 | --- | |
| Consejeros de Cabildos | --- | 157 | --- | 155 | --- |
| CENSOS ELECTORALES (FUENTE INE**) | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Población de Derecho | 46.722.980 | 46.722.980 | 46.624.382 | 46.771.341 | 47.129.783 |
| Censo de Españoles Residentes en España (CER) | 34.803.653 | 34.803.653 | 34.597.844 | 34.634.572 | 34.485.294 |
| Censo de Españoles residentes en el Extranjero con derecho a voto (CERA***) | 2.103.216 | 7.759 | 1.920.256 | 6.649 | 1.724.390 |
| Censo de Residentes Extranjeros en España (CERE****) | 365.310 | 466.316 | --- | 463.765 | 336.585 |
| Total censo** | 37.272.179 | 35.277.728 | 36.518.100 | 35.104.986 | 36.546.270 |
| Nuevos electores desde las Elecciones Generales 2016 | 1.190.646 | 1.190.646 | |||
| Nuevos electores desde las Elecciones Locales 2015 | 1.618.987 | 1.618.987 | |||
| Nuevos electores desde las Elecciones Parlamento Europeo 2014 | 2.013.064 | 2.013.064 |
| ADMINISTRACIÓN ELECTORAL | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Juntas Electorales | |||||
| Junta Electoral Central | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Juntas Electorales Provinciales | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Juntas Electorales de Zona | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| 2 - Circunscripciones, Locales**, Secciones**, Mesas ** | |||||
| Municipios | 8.131 | 8.131 | 8.125 | 8.122 | |
| Locales electorales ** | 23.194 | 23.194 | 22.953 | 23.322 | 23.026 |
| Secciones Electorales ** | 36.301 | 36.301 | 36.195 | 36.233 | 36.141 |
| Mesas Electorales ** | 60.076 | 60.076 | 57.526 | 57.739 | 49.455 |
| Miembros de Mesas (Titulares) | 180.228 | 180.228 | 172.578 | 173.217 | 108.622 |
| Miembros de Mesas (Suplentes) | 360.456 | 360.456 | 345.156 | 346.434 | 296.670 |
| Total Miembros de Mesa (Titulares + Suplentes) | 540.684 | 540.684 | 517.734 | 519.651 | 405.292 |
| MEDIOS MATERIALES | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Urnas Aprox. | 70.000 | 215.000 | 210.000 | 209.000 | 68.000 |
| Cabinas Aprox | 59.000 | 59.000 | 58.000 | 59.000 | 58.000 |
| Total papeletas Aprox.***** | 800.000.000 | 360.000.000 | --- | 963.500.000 | |
| Sobres a confeccionar Administración del Estado | 37.000.000 | 36.000.000 | 66.800.000 | 37.355.500 | 35.528.000 |
| Manual de Instrucciones para Miembros de Mesa | 900.000 | 900.000 | 870.000 | 907.346 | 765.467 |
| OTRAS ELECCIONES CONVOCADAS | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diputados Asambleas Legislativas Comunidades Autónomas | --- | 715 | --- | 802 | --- |
| Procuradores, Apoderados y Junteros (Juntas Generales Territorios Históricos del Pais Vasco) | --- | 153 | --- | 153 | --- |
| Consejeros (Consejo General de Arán-Lleida) | --- | 13 | --- | 13 | --- |
| Consejeros Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza | --- | 59 | --- | 59 | --- |
| Entidades Territoriales Menores (EATIM) | --- | 3.356 | -- | 3.713 | -- |
* Una vez la retirada del Reino Unido de la Unión sea jurídicamente efectiva, el número de representantes elegidos en España se fija en 59 (Art.3.2 Decisión UE 2018/937 del Consejo Europeo)
** Los datos de Censo, Secciones, Locales y Mesas electorales que se ofrecen corresponden a los datos del INE en censo de consulta. Para un mayor detalle sobre estos datos: http://www.ine.es/oficina_censo
*** En las elecciones Locales el CERA solo puede votar en las Asambleas de Ceuta y Melilla
**** El censo CERE en las elecciones al Parlamento Europeo esta formado por los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea residentes en España, en las elecciones Locales además de estos también lo componen los residentes de los países con acuerdo de reciprocidad.
***** El total de papeletas es una cifra aproximada. Las encargadas de su fabricación para las elecciones al Parlamento Europeo son las Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno.