2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 3.949 | 84,40% | 82,72% |
Abstención | 730 | 15,60% | 17,28% |
Votos nulos | 98 | 2,48% | 0,67% |
Votos en blanco | 52 | 1,35% | 0,52% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PP | 1.893 | 49,16% | 1.927 | 49,77% | PP | |
P.S.O.E. | 1.238 | 32,15% | 1.614 | 41,68% | PSOE | |
NCa | 275 | 7,14% | 67 | 1,73% | NCa | |
CC-PNC-CCN | 205 | 5,32% | ||||
ACSSP | 68 | 1,77% | ||||
VERDES | 41 | 1,06% | 38 | 0,98% | VERDES | |
I.U.C. | 21 | 0,55% | 46 | 1,19% | IUC | |
UPyD | 10 | 0,26% | ||||
PCPC | 10 | 0,26% | 2 | 0,05% | PCPC | |
C.D.L. | 9 | 0,23% | ||||
C.G.C.a. | 8 | 0,21% | 8 | 0,21% | CGCa | |
SCC | 7 | 0,18% | ||||
CIUCA | 5 | 0,13% | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 4 | 0,10% | 3 | 0,08% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
ANC | 3 | 0,08% | ||||
VU | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | V.U. | |
D.N. | 0 | 0% | ||||
102 | 2,63% | CC-PNC | ||||
35 | 0,90% | CCN | ||||
5 | 0,13% | P.G.C. | ||||
2 | 0,05% | PH | ||||
1 | 0,03% | AMAGA | ||||
0 | 0% | TPC | ||||
0 | 0% | A.P.Ca. |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011