

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 45.671 | 71,09% | 62,01% |
| Abstención | 18.577 | 28,91% | 37,99% |
| Votos nulos | 889 | 1,95% | 0,63% |
| Votos en blanco | 609 | 1,36% | 0,85% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
CC-PNC-CCN | 17.759 | 39,66% | 9 | ||||||
![]() |
P.P. | 12.645 | 28,24% | 6 | 4 | 7.773 | 16,66% | PP | ![]() |
|
![]() |
P.S.O.E. | 10.962 | 24,48% | 6 | 6 | 12.706 | 27,24% | PSOE | ![]() |
|
| NCa | 984 | 2,20% | 1.474 | 3,16% | NCa | |||||
| VERDES | 853 | 1,90% | ||||||||
| I.U.C | 647 | 1,44% | 451 | 0,97% | IUC | |||||
| UPyD | 323 | 0,72% | ||||||||
| 11 | 21.816 | 46,77% | CC-PNC | ![]() |
||||||
| 2.030 | 4,35% | CCN | ||||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011