2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 34.949 | 64,10% | 61,80% |
Abstención | 19.574 | 35,90% | 38,20% |
Votos nulos | 1.033 | 2,96% | 1,04% |
Votos en blanco | 788 | 2,32% | 1,28% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | |||||
CC-PNC-CCN | 12.209 | 36,00% | 9 | |||||||
PP | 6.134 | 18,09% | 5 | 5 | 7.898 | 23,54% | PP | |||
P.S.O.E. | 5.046 | 14,88% | 4 | 6 | 8.071 | 24,05% | PSOE | |||
PPMAJO | 4.687 | 13,82% | 3 | |||||||
AMF | 2.494 | 7,35% | 2 | |||||||
NCa | 1.216 | 3,59% | 564 | 1,68% | NCa | |||||
VERDES | 675 | 1,99% | 1.452 | 4,33% | VERDES | |||||
I.U.C. | 353 | 1,04% | 149 | 0,44% | IUC | |||||
UPyD | 314 | 0,93% | ||||||||
10 | 13.539 | 40,35% | CC-PNC | |||||||
1.454 | 4,33% | CCN-IF |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011