2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 390.013 | 62,26% | 63,16% |
Abstención | 236.408 | 37,74% | 36,84% |
Votos nulos | 12.243 | 3,14% | 0,64% |
Votos en blanco | 11.085 | 2,93% | 1,42% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | |||||
PP | 146.498 | 38,78% | 14 | 12 | 136.502 | 34,86% | PP | |||
P.S.O.E. | 78.348 | 20,74% | 7 | 12 | 132.767 | 33,91% | PSOE | |||
NCa | 57.925 | 15,33% | 5 | 4 | 51.906 | 13,26% | NCa | |||
CC-PNC-CCN | 34.912 | 9,24% | 3 | |||||||
VERDES | 10.290 | 2,72% | 9.921 | 2,53% | VERDES | |||||
C.G.C.a. | 7.685 | 2,03% | 9.933 | 2,54% | CGCa | |||||
CIUCA | 6.847 | 1,81% | ||||||||
I.U.C. | 5.522 | 1,46% | 2.399 | 0,61% | IUC | |||||
SCC | 5.191 | 1,37% | ||||||||
UPyD | 4.623 | 1,22% | ||||||||
ACSSP | 2.568 | 0,68% | ||||||||
ANC | 1.630 | 0,43% | ||||||||
VU | 1.382 | 0,37% | 1.508 | 0,39% | V.U. | |||||
PCPC | 1.175 | 0,31% | 725 | 0,19% | PCPC | |||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 1.133 | 0,30% | 1.528 | 0,39% | UNIDAD DEL PUEBLO | |||||
C.D.L. | 540 | 0,14% | ||||||||
D.N. | 416 | 0,11% | ||||||||
1 | 20.234 | 5,17% | CC-PNC | |||||||
14.944 | 3,82% | CCN | ||||||||
1.097 | 0,28% | P.G.C. | ||||||||
1.066 | 0,27% | AMAGA | ||||||||
663 | 0,17% | A.P.Ca. | ||||||||
470 | 0,12% | TPC | ||||||||
346 | 0,09% | PH |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011