2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 44.518 | 54,86% | 56,30% |
Abstención | 36.630 | 45,14% | 43,70% |
Votos nulos | 1.591 | 3,57% | 0,67% |
Votos en blanco | 1.804 | 4,20% | 2,54% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | |||||
CC-PNC-CCN | 13.418 | 31,26% | 9 | |||||||
PP | 9.592 | 22,34% | 6 | 3 | 5.399 | 12,19% | PP | |||
P.S.O.E. | 6.726 | 15,67% | 4 | 6 | 10.494 | 23,69% | PSOE | |||
P.I.L. | 5.459 | 12,72% | 3 | 6 | 10.013 | 22,60% | PIL | |||
AC-25m | 2.206 | 5,14% | 1 | 1.869 | 4,22% | AC-25M | ||||
NCa | 1.791 | 4,17% | 2 | 3.020 | 6,82% | NCa | ||||
I.U.C. | 783 | 1,82% | ||||||||
G.P.L. | 590 | 1,37% | ||||||||
UPyD | 399 | 0,93% | ||||||||
MP | 159 | 0,37% | ||||||||
6 | 9.190 | 20,74% | CC | |||||||
1.328 | 3,00% | ISAL | ||||||||
1.294 | 2,92% | CCN | ||||||||
315 | 0,71% | PNC | ||||||||
257 | 0,58% | PV-PS |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011