2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 14.120 | 65,70% | 67,89% |
Abstención | 7.370 | 34,30% | 32,11% |
Votos nulos | 344 | 2,44% | 0,55% |
Votos en blanco | 280 | 2,03% | 1,11% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
NCa | 5.981 | 43,42% | 5.875 | 43,54% | NCa | |
PP | 3.587 | 26,04% | 3.156 | 23,39% | PP | |
P.S.O.E. | 1.653 | 12,00% | 2.495 | 18,49% | PSOE | |
CC-PNC-CCN | 1.402 | 10,18% | ||||
VERDES | 300 | 2,18% | 251 | 1,86% | VERDES | |
I.U.C. | 169 | 1,23% | 35 | 0,26% | IUC | |
UPyD | 87 | 0,63% | ||||
ANC | 59 | 0,43% | ||||
ACSSP | 59 | 0,43% | ||||
CIUCA | 50 | 0,36% | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 36 | 0,26% | 100 | 0,74% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
PCPC | 33 | 0,24% | 15 | 0,11% | PCPC | |
SCC | 27 | 0,20% | ||||
VU | 17 | 0,12% | 13 | 0,10% | V.U. | |
C.D.L. | 16 | 0,12% | ||||
C.G.C.a. | 14 | 0,10% | 114 | 0,84% | CGCa | |
D.N. | 6 | 0,04% | ||||
754 | 5,59% | CC-PNC | ||||
311 | 2,30% | CCN | ||||
166 | 1,23% | TPC | ||||
21 | 0,16% | P.G.C. | ||||
21 | 0,16% | A.P.Ca. | ||||
9 | 0,07% | PH | ||||
8 | 0,06% | AMAGA |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011