2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 1.042 | 88,46% | 85,86% |
Abstención | 136 | 11,54% | 14,14% |
Votos nulos | 13 | 1,25% | 0,18% |
Votos en blanco | 12 | 1,17% | 1,09% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PP | 432 | 41,98% | 439 | 39,80% | PP | |
P.S.O.E. | 297 | 28,86% | 380 | 34,45% | PSOE | |
NCa | 241 | 23,42% | 226 | 20,49% | NCa | |
CC-PNC-CCN | 15 | 1,46% | ||||
VERDES | 9 | 0,87% | 14 | 1,27% | VERDES | |
ANC | 9 | 0,87% | ||||
I.U.C. | 3 | 0,29% | 2 | 0,18% | IUC | |
C.G.C.a. | 3 | 0,29% | 0 | 0% | CGCa | |
VU | 2 | 0,19% | 2 | 0,18% | V.U. | |
D.N. | 2 | 0,19% | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 1 | 0,10% | 0 | 0% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
SCC | 1 | 0,10% | ||||
PCPC | 1 | 0,10% | 0 | 0% | PCPC | |
CIUCA | 1 | 0,10% | ||||
UPyD | 0 | 0% | ||||
C.D.L. | 0 | 0% | ||||
ACSSP | 0 | 0% | ||||
11 | 1,00% | A.P.Ca. | ||||
8 | 0,73% | CC-PNC | ||||
6 | 0,54% | CCN | ||||
2 | 0,18% | AMAGA | ||||
1 | 0,09% | TPC | ||||
0 | 0% | PH | ||||
0 | 0% | P.G.C. |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011