2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 20.036 | 68,01% | 69,79% |
Abstención | 9.425 | 31,99% | 30,21% |
Votos nulos | 800 | 3,99% | 0,85% |
Votos en blanco | 723 | 3,76% | 1,83% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PP | 6.307 | 32,79% | 6.266 | 31,37% | PP | |
P.S.O.E. | 5.026 | 26,13% | 7.704 | 38,57% | PSOE | |
CC-PNC-CCN | 3.164 | 16,45% | ||||
NCa | 2.054 | 10,68% | 1.105 | 5,53% | NCa | |
SCC | 719 | 3,74% | ||||
VERDES | 453 | 2,35% | 434 | 2,17% | VERDES | |
I.U.C. | 255 | 1,33% | 84 | 0,42% | IUC | |
UPyD | 128 | 0,67% | ||||
ACSSP | 87 | 0,45% | ||||
C.G.C.a. | 65 | 0,34% | 91 | 0,46% | CGCa | |
ANC | 48 | 0,25% | ||||
VU | 42 | 0,22% | 20 | 0,10% | V.U. | |
CIUCA | 42 | 0,22% | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 37 | 0,19% | 57 | 0,29% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
C.D.L. | 37 | 0,19% | ||||
PCPC | 35 | 0,18% | 23 | 0,12% | PCPC | |
D.N. | 14 | 0,07% | ||||
2.836 | 14,20% | CC-PNC | ||||
771 | 3,86% | CCN | ||||
89 | 0,45% | AMAGA | ||||
86 | 0,43% | P.G.C. | ||||
27 | 0,14% | A.P.Ca. | ||||
10 | 0,05% | PH | ||||
8 | 0,04% | TPC |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011