2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 4.740 | 76,91% | 78,28% |
Abstención | 1.423 | 23,09% | 21,72% |
Votos nulos | 170 | 3,59% | 0,85% |
Votos en blanco | 135 | 2,95% | 1,39% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PP | 1.690 | 36,98% | 1.687 | 36,06% | PP | |
NCa | 876 | 19,17% | 429 | 9,17% | NCa | |
CC-PNC-CCN | 865 | 18,93% | ||||
P.S.O.E. | 728 | 15,93% | 1.380 | 29,50% | PSOE | |
CIUCA | 92 | 2,01% | ||||
VERDES | 53 | 1,16% | 75 | 1,60% | VERDES | |
I.U.C. | 44 | 0,96% | 14 | 0,30% | IUC | |
ACSSP | 17 | 0,37% | ||||
UPyD | 16 | 0,35% | ||||
C.G.C.a. | 12 | 0,26% | 29 | 0,62% | CGCa | |
ANC | 10 | 0,22% | ||||
PCPC | 9 | 0,20% | 3 | 0,06% | PCPC | |
VU | 7 | 0,15% | 7 | 0,15% | V.U. | |
UNIDAD DEL PUEBLO | 7 | 0,15% | 8 | 0,17% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
C.D.L. | 4 | 0,09% | ||||
SCC | 3 | 0,07% | ||||
D.N. | 2 | 0,04% | ||||
653 | 13,96% | CCN | ||||
301 | 6,43% | CC-PNC | ||||
7 | 0,15% | PH | ||||
7 | 0,15% | A.P.Ca. | ||||
6 | 0,13% | TPC | ||||
6 | 0,13% | P.G.C. | ||||
1 | 0,02% | AMAGA |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011