2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 15.011 | 76,40% | 79,52% |
Abstención | 4.638 | 23,60% | 20,48% |
Votos nulos | 465 | 3,10% | 0,58% |
Votos en blanco | 247 | 1,70% | 0,81% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PP | 3.732 | 25,66% | 7.167 | 46,30% | PP | |
NCa | 3.623 | 24,91% | 2.632 | 17,00% | NCa | |
P.S.O.E. | 3.191 | 21,94% | 4.168 | 26,93% | PSOE | |
CC-PNC-CCN | 3.145 | 21,62% | ||||
VERDES | 210 | 1,44% | 144 | 0,93% | VERDES | |
I.U.C. | 87 | 0,60% | 41 | 0,26% | IUC | |
C.G.C.a. | 62 | 0,43% | 31 | 0,20% | CGCa | |
UPyD | 52 | 0,36% | ||||
ACSSP | 47 | 0,32% | ||||
PCPC | 32 | 0,22% | 19 | 0,12% | PCPC | |
ANC | 24 | 0,16% | ||||
VU | 19 | 0,13% | 75 | 0,48% | V.U. | |
SCC | 19 | 0,13% | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 18 | 0,12% | 38 | 0,25% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
CIUCA | 15 | 0,10% | ||||
D.N. | 12 | 0,08% | ||||
C.D.L. | 11 | 0,08% | ||||
530 | 3,42% | CC-PNC | ||||
462 | 2,98% | CCN | ||||
17 | 0,11% | P.G.C. | ||||
13 | 0,08% | A.P.Ca. | ||||
11 | 0,07% | AMAGA | ||||
5 | 0,03% | TPC | ||||
1 | 0,01% | PH |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011