2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 15.409 | 67,25% | 71,04% |
Abstención | 7.503 | 32,75% | 28,96% |
Votos nulos | 389 | 2,52% | 0,55% |
Votos en blanco | 354 | 2,36% | 1,13% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PP | 6.073 | 40,43% | 4.720 | 30,59% | PP | |
P.S.O.E. | 4.134 | 27,52% | 6.763 | 43,84% | PSOE | |
NCa | 1.492 | 9,93% | 1.403 | 9,09% | NCa | |
CC-PNC-CCN | 1.462 | 9,73% | ||||
VERDES | 395 | 2,63% | 291 | 1,89% | VERDES | |
CIUCA | 338 | 2,25% | ||||
I.U.C. | 283 | 1,88% | 50 | 0,32% | IUC | |
SCC | 124 | 0,83% | ||||
UPyD | 95 | 0,63% | ||||
ACSSP | 73 | 0,49% | ||||
ANC | 42 | 0,28% | ||||
PCPC | 39 | 0,26% | 52 | 0,34% | PCPC | |
C.D.L. | 33 | 0,22% | ||||
C.G.C.a. | 27 | 0,18% | 49 | 0,32% | CGCa | |
UNIDAD DEL PUEBLO | 26 | 0,17% | 20 | 0,13% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
VU | 17 | 0,11% | 24 | 0,16% | V.U. | |
D.N. | 13 | 0,09% | ||||
1.328 | 8,61% | CC-PNC | ||||
427 | 2,77% | CCN | ||||
66 | 0,43% | P.G.C. | ||||
23 | 0,15% | A.P.Ca. | ||||
14 | 0,09% | AMAGA | ||||
12 | 0,08% | PH | ||||
11 | 0,07% | TPC |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011