2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 6.547 | 68,86% | 68,72% |
Abstención | 2.961 | 31,14% | 31,28% |
Votos nulos | 85 | 1,30% | 0,30% |
Votos en blanco | 94 | 1,45% | 0,89% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PP | 3.368 | 52,12% | 3.269 | 52,19% | PP | |
CIUCA | 996 | 15,41% | ||||
P.S.O.E. | 903 | 13,97% | 1.154 | 18,42% | PSOE | |
NCa | 452 | 6,99% | 502 | 8,01% | NCa | |
CC-PNC-CCN | 446 | 6,90% | ||||
VERDES | 88 | 1,36% | 67 | 1,07% | VERDES | |
I.U.C. | 34 | 0,53% | 11 | 0,18% | IUC | |
UPyD | 19 | 0,29% | ||||
C.G.C.a. | 13 | 0,20% | 35 | 0,56% | CGCa | |
PCPC | 10 | 0,15% | 10 | 0,16% | PCPC | |
SCC | 9 | 0,14% | ||||
ACSSP | 9 | 0,14% | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 8 | 0,12% | 6 | 0,10% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
ANC | 7 | 0,11% | ||||
VU | 4 | 0,06% | 4 | 0,06% | V.U. | |
D.N. | 1 | 0,02% | ||||
C.D.L. | 1 | 0,02% | ||||
605 | 9,66% | CCN | ||||
483 | 7,71% | CC-PNC | ||||
42 | 0,67% | P.G.C. | ||||
6 | 0,10% | PH | ||||
6 | 0,10% | TPC | ||||
5 | 0,08% | AMAGA | ||||
3 | 0,05% | A.P.Ca. |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011