2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 5.476 | 80,99% | 74,48% |
Abstención | 1.285 | 19,01% | 25,52% |
Votos nulos | 111 | 2,03% | 0,84% |
Votos en blanco | 123 | 2,29% | 0,88% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PP | 2.179 | 40,62% | 2.685 | 49,30% | PP | |
P.S.O.E. | 1.181 | 22,01% | 1.421 | 26,09% | PSOE | |
NCa | 855 | 15,94% | 246 | 4,52% | NCa | |
CC-PNC-CCN | 830 | 15,47% | ||||
VERDES | 103 | 1,92% | 51 | 0,94% | VERDES | |
I.U.C. | 25 | 0,47% | 52 | 0,95% | IUC | |
ACSSP | 17 | 0,32% | ||||
ANC | 11 | 0,21% | ||||
CIUCA | 10 | 0,19% | ||||
C.G.C.a. | 9 | 0,17% | 58 | 1,07% | CGCa | |
UNIDAD DEL PUEBLO | 6 | 0,11% | 8 | 0,15% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
SCC | 5 | 0,09% | ||||
UPyD | 4 | 0,07% | ||||
VU | 2 | 0,04% | 4 | 0,07% | V.U. | |
PCPC | 2 | 0,04% | 3 | 0,06% | PCPC | |
D.N. | 2 | 0,04% | ||||
C.D.L. | 1 | 0,02% | ||||
701 | 12,87% | CC-PNC | ||||
150 | 2,75% | CCN | ||||
10 | 0,18% | AMAGA | ||||
6 | 0,11% | A.P.Ca. | ||||
2 | 0,04% | P.G.C. | ||||
1 | 0,02% | PH | ||||
0 | 0% | TPC |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011