2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 163.877 | 56,32% | 56,88% |
Abstención | 127.100 | 43,68% | 43,12% |
Votos nulos | 5.914 | 3,61% | 0,60% |
Votos en blanco | 5.691 | 3,60% | 1,59% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PP | 68.116 | 43,12% | 63.270 | 37,56% | PP | |
P.S.O.E. | 37.765 | 23,91% | 69.123 | 41,03% | PSOE | |
NCa | 12.576 | 7,96% | 8.916 | 5,29% | NCa | |
CC-PNC-CCN | 8.579 | 5,43% | ||||
VERDES | 5.703 | 3,61% | 5.720 | 3,40% | VERDES | |
C.G.C.a. | 5.559 | 3,52% | 5.182 | 3,08% | CGCa | |
I.U.C. | 3.108 | 1,97% | 1.131 | 0,67% | IUC | |
UPyD | 2.815 | 1,78% | ||||
SCC | 2.391 | 1,51% | ||||
ACSSP | 1.608 | 1,02% | ||||
VU | 1.004 | 0,64% | 540 | 0,32% | V.U. | |
ANC | 913 | 0,58% | ||||
PCPC | 673 | 0,43% | 392 | 0,23% | PCPC | |
CIUCA | 588 | 0,37% | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 349 | 0,22% | 302 | 0,18% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
C.D.L. | 300 | 0,19% | ||||
D.N. | 225 | 0,14% | ||||
5.056 | 3,00% | CC-PNC | ||||
4.094 | 2,43% | CCN | ||||
772 | 0,46% | AMAGA | ||||
618 | 0,37% | P.G.C. | ||||
332 | 0,20% | A.P.Ca. | ||||
192 | 0,11% | PH | ||||
137 | 0,08% | TPC |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011