2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 18.925 | 62,92% | 63,70% |
Abstención | 11.155 | 37,08% | 36,30% |
Votos nulos | 412 | 2,18% | 0,75% |
Votos en blanco | 407 | 2,20% | 1,35% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PP | 8.214 | 44,37% | 2.834 | 15,48% | PP | |
NCa | 3.727 | 20,13% | 4.428 | 24,19% | NCa | |
P.S.O.E. | 3.010 | 16,26% | 4.851 | 26,50% | PSOE | |
CC-PNC-CCN | 1.160 | 6,27% | ||||
C.G.C.a. | 1.004 | 5,42% | 3.492 | 19,08% | CGCa | |
VERDES | 379 | 2,05% | 300 | 1,64% | VERDES | |
I.U.C. | 139 | 0,75% | 57 | 0,31% | IUC | |
UNIDAD DEL PUEBLO | 132 | 0,71% | 223 | 1,22% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
UPyD | 121 | 0,65% | ||||
SCC | 47 | 0,25% | ||||
ACSSP | 41 | 0,22% | ||||
CIUCA | 39 | 0,21% | ||||
PCPC | 36 | 0,19% | 16 | 0,09% | PCPC | |
ANC | 17 | 0,09% | ||||
C.D.L. | 14 | 0,08% | ||||
VU | 13 | 0,07% | 113 | 0,62% | V.U. | |
D.N. | 13 | 0,07% | ||||
1.231 | 6,72% | CCN | ||||
419 | 2,29% | CC-PNC | ||||
29 | 0,16% | P.G.C. | ||||
22 | 0,12% | A.P.Ca. | ||||
21 | 0,11% | PH | ||||
12 | 0,07% | AMAGA | ||||
10 | 0,05% | TPC |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011