2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 5.028 | 80,98% | 82,48% |
Abstención | 1.181 | 19,02% | 17,52% |
Votos nulos | 65 | 1,29% | 0,36% |
Votos en blanco | 45 | 0,91% | 0,50% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
P.S.O.E. | 1.870 | 37,68% | 2.747 | 52,66% | PSOE | |
NCa | 1.186 | 23,90% | 750 | 14,38% | NCa | |
CC-PNC-CCN | 954 | 19,22% | ||||
PP | 831 | 16,74% | 877 | 16,81% | PP | |
ACSSP | 20 | 0,40% | ||||
UPyD | 11 | 0,22% | ||||
VERDES | 11 | 0,22% | 14 | 0,27% | VERDES | |
I.U.C. | 11 | 0,22% | 6 | 0,12% | IUC | |
ANC | 6 | 0,12% | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 5 | 0,10% | 2 | 0,04% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
PCPC | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% | PCPC | |
D.N. | 4 | 0,08% | ||||
SCC | 2 | 0,04% | ||||
C.G.C.a. | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | CGCa | |
VU | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | V.U. | |
CIUCA | 0 | 0% | ||||
C.D.L. | 0 | 0% | ||||
595 | 11,41% | CC-PNC | ||||
183 | 3,51% | CCN | ||||
4 | 0,08% | AMAGA | ||||
3 | 0,06% | A.P.Ca. | ||||
2 | 0,04% | P.G.C. | ||||
1 | 0,02% | TPC | ||||
0 | 0% | PH |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011