2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 9.844 | 65,94% | 67,55% |
Abstención | 5.085 | 34,06% | 32,45% |
Votos nulos | 448 | 4,55% | 0,83% |
Votos en blanco | 290 | 3,09% | 1,97% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PP | 4.485 | 47,73% | 3.998 | 39,32% | PP | |
P.S.O.E. | 1.914 | 20,37% | 3.277 | 32,23% | PSOE | |
NCa | 1.167 | 12,42% | 606 | 5,96% | NCa | |
CC-PNC-CCN | 411 | 4,37% | ||||
VERDES | 365 | 3,88% | 545 | 5,36% | VERDES | |
UPyD | 241 | 2,56% | ||||
I.U.C. | 153 | 1,63% | 39 | 0,38% | IUC | |
C.G.C.a. | 122 | 1,30% | 249 | 2,45% | CGCa | |
ACSSP | 114 | 1,21% | ||||
PCPC | 36 | 0,38% | 26 | 0,26% | PCPC | |
SCC | 25 | 0,27% | ||||
VU | 17 | 0,18% | 9 | 0,09% | V.U. | |
ANC | 17 | 0,18% | ||||
CIUCA | 15 | 0,16% | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 8 | 0,09% | 7 | 0,07% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
D.N. | 8 | 0,09% | ||||
C.D.L. | 8 | 0,09% | ||||
755 | 7,43% | CCN | ||||
382 | 3,76% | CC-PNC | ||||
30 | 0,30% | A.P.Ca. | ||||
26 | 0,26% | P.G.C. | ||||
10 | 0,10% | AMAGA | ||||
4 | 0,04% | PH | ||||
4 | 0,04% | TPC |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011