2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 25.782 | 59,87% | 64,75% |
Abstención | 17.284 | 40,13% | 35,25% |
Votos nulos | 584 | 2,27% | 0,46% |
Votos en blanco | 543 | 2,15% | 0,98% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
NCa | 9.404 | 37,32% | 10.711 | 42,66% | NCa | |
PP | 7.621 | 30,24% | 6.322 | 25,18% | PP | |
P.S.O.E. | 3.045 | 12,08% | 4.436 | 17,67% | PSOE | |
CC-PNC-CCN | 2.721 | 10,80% | ||||
VERDES | 595 | 2,36% | 314 | 1,25% | VERDES | |
UNIDAD DEL PUEBLO | 385 | 1,53% | 632 | 2,52% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
I.U.C. | 221 | 0,88% | 75 | 0,30% | IUC | |
UPyD | 160 | 0,63% | ||||
CIUCA | 112 | 0,44% | ||||
VU | 86 | 0,34% | 38 | 0,15% | V.U. | |
ACSSP | 59 | 0,23% | ||||
C.G.C.a. | 57 | 0,23% | 144 | 0,57% | CGCa | |
ANC | 55 | 0,22% | ||||
PCPC | 49 | 0,19% | 39 | 0,16% | PCPC | |
SCC | 38 | 0,15% | ||||
D.N. | 24 | 0,10% | ||||
C.D.L. | 23 | 0,09% | ||||
1.028 | 4,09% | CCN | ||||
984 | 3,92% | CC-PNC | ||||
48 | 0,19% | P.G.C. | ||||
29 | 0,12% | AMAGA | ||||
28 | 0,11% | A.P.Ca. | ||||
20 | 0,08% | PH | ||||
13 | 0,05% | TPC |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011