2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 8.966 | 77,31% | 75,06% |
Abstención | 2.631 | 22,69% | 24,94% |
Votos nulos | 265 | 2,96% | 1,01% |
Votos en blanco | 128 | 1,47% | 1,18% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 4.287 | 49,27% | ||||
PP | 2.202 | 25,31% | 2.701 | 31,28% | PP | |
P.S.O.E. | 881 | 10,13% | 2.066 | 23,92% | PSOE | |
NCa | 669 | 7,69% | 542 | 6,28% | NCa | |
UPyD | 278 | 3,20% | ||||
VERDES | 74 | 0,85% | 106 | 1,23% | VERDES | |
I.U.C. | 48 | 0,55% | 13 | 0,15% | IUC | |
ACSSP | 33 | 0,38% | ||||
C.G.C.a. | 31 | 0,36% | 12 | 0,14% | CGCa | |
ANC | 14 | 0,16% | ||||
SCC | 13 | 0,15% | ||||
PCPC | 13 | 0,15% | 12 | 0,14% | PCPC | |
VU | 11 | 0,13% | 12 | 0,14% | V.U. | |
CIUCA | 7 | 0,08% | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 6 | 0,07% | 13 | 0,15% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
D.N. | 3 | 0,03% | ||||
C.D.L. | 3 | 0,03% | ||||
2.860 | 33,12% | CC-PNC | ||||
172 | 1,99% | CCN | ||||
9 | 0,10% | P.G.C. | ||||
8 | 0,09% | PH | ||||
5 | 0,06% | A.P.Ca. | ||||
3 | 0,03% | AMAGA | ||||
0 | 0% | TPC |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011