2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 1.725 | 86,95% | 80,23% |
Abstención | 259 | 13,05% | 19,77% |
Votos nulos | 36 | 2,09% | 0,69% |
Votos en blanco | 24 | 1,42% | 1,69% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PP | 887 | 52,52% | 931 | 54,22% | PP | |
P.S.O.E. | 355 | 21,02% | 523 | 30,46% | PSOE | |
NCa | 228 | 13,50% | 64 | 3,73% | NCa | |
CC-PNC-CCN | 83 | 4,91% | ||||
UPyD | 19 | 1,12% | ||||
VERDES | 19 | 1,12% | 22 | 1,28% | VERDES | |
I.U.C. | 19 | 1,12% | 6 | 0,35% | IUC | |
C.G.C.a. | 14 | 0,83% | 6 | 0,35% | CGCa | |
ANC | 10 | 0,59% | ||||
VU | 9 | 0,53% | 4 | 0,23% | V.U. | |
PCPC | 7 | 0,41% | 2 | 0,12% | PCPC | |
ACSSP | 7 | 0,41% | ||||
D.N. | 4 | 0,24% | ||||
SCC | 2 | 0,12% | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 1 | 0,06% | 0 | 0% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
CIUCA | 1 | 0,06% | ||||
C.D.L. | 0 | 0% | ||||
95 | 5,53% | CC-PNC | ||||
29 | 1,69% | CCN | ||||
2 | 0,12% | TPC | ||||
2 | 0,12% | AMAGA | ||||
2 | 0,12% | P.G.C. | ||||
0 | 0% | PH | ||||
0 | 0% | A.P.Ca. |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011