2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 48.203 | 61,42% | 62,92% |
Abstención | 30.280 | 38,58% | 37,08% |
Votos nulos | 1.516 | 3,15% | 0,58% |
Votos en blanco | 1.474 | 3,16% | 1,53% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PP | 16.335 | 34,99% | 16.884 | 35,41% | PP | |
NCa | 9.574 | 20,51% | 10.600 | 22,23% | NCa | |
P.S.O.E. | 6.164 | 13,20% | 11.263 | 23,62% | PSOE | |
CIUCA | 4.476 | 9,59% | ||||
CC-PNC-CCN | 3.203 | 6,86% | ||||
SCC | 1.715 | 3,67% | ||||
VERDES | 1.217 | 2,61% | 1.210 | 2,54% | VERDES | |
I.U.C. | 705 | 1,51% | 654 | 1,37% | IUC | |
C.G.C.a. | 507 | 1,09% | 365 | 0,77% | CGCa | |
UPyD | 481 | 1,03% | ||||
ANC | 231 | 0,49% | ||||
ACSSP | 190 | 0,41% | ||||
PCPC | 132 | 0,28% | 78 | 0,16% | PCPC | |
VU | 94 | 0,20% | 394 | 0,83% | V.U. | |
UNIDAD DEL PUEBLO | 76 | 0,16% | 66 | 0,14% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
D.N. | 64 | 0,14% | ||||
C.D.L. | 49 | 0,10% | ||||
2.929 | 6,14% | CCN | ||||
2.156 | 4,52% | CC-PNC | ||||
88 | 0,18% | A.P.Ca. | ||||
81 | 0,17% | TPC | ||||
79 | 0,17% | P.G.C. | ||||
68 | 0,14% | AMAGA | ||||
39 | 0,08% | PH |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011