2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 8.015 | 76,09% | 74,34% |
Abstención | 2.519 | 23,91% | 25,66% |
Votos nulos | 217 | 2,71% | 1,27% |
Votos en blanco | 156 | 2,00% | 1,22% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PP | 3.145 | 40,33% | 2.658 | 34,06% | PP | |
P.S.O.E. | 2.753 | 35,30% | 3.551 | 45,50% | PSOE | |
CC-PNC-CCN | 736 | 9,44% | ||||
NCa | 474 | 6,08% | 224 | 2,87% | NCa | |
C.G.C.a. | 130 | 1,67% | 16 | 0,21% | CGCa | |
VERDES | 109 | 1,40% | 90 | 1,15% | VERDES | |
ANC | 104 | 1,33% | ||||
I.U.C. | 56 | 0,72% | 38 | 0,49% | IUC | |
ACSSP | 28 | 0,36% | ||||
UPyD | 24 | 0,31% | ||||
VU | 20 | 0,26% | 234 | 3,00% | V.U. | |
PCPC | 20 | 0,26% | 4 | 0,05% | PCPC | |
SCC | 15 | 0,19% | ||||
CIUCA | 8 | 0,10% | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 7 | 0,09% | 13 | 0,17% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
D.N. | 7 | 0,09% | ||||
C.D.L. | 6 | 0,08% | ||||
503 | 6,45% | CCN | ||||
336 | 4,31% | CC-PNC | ||||
14 | 0,18% | A.P.Ca. | ||||
10 | 0,13% | P.G.C. | ||||
9 | 0,12% | TPC | ||||
6 | 0,08% | AMAGA | ||||
3 | 0,04% | PH |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011