2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 5.552 | 80,20% | 77,98% |
Abstención | 1.371 | 19,80% | 22,02% |
Votos nulos | 92 | 1,66% | 1,01% |
Votos en blanco | 153 | 2,80% | 1,73% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PP | 1.873 | 34,30% | 1.873 | 35,29% | PP | |
NCa | 1.820 | 33,33% | 1.511 | 28,47% | NCa | |
CC-PNC-CCN | 693 | 12,69% | ||||
P.S.O.E. | 598 | 10,95% | 1.262 | 23,78% | PSOE | |
VERDES | 84 | 1,54% | 113 | 2,13% | VERDES | |
I.U.C. | 59 | 1,08% | 10 | 0,19% | IUC | |
CIUCA | 41 | 0,75% | ||||
ACSSP | 39 | 0,71% | ||||
UPyD | 31 | 0,57% | ||||
ANC | 28 | 0,51% | ||||
PCPC | 15 | 0,27% | 8 | 0,15% | PCPC | |
UNIDAD DEL PUEBLO | 8 | 0,15% | 21 | 0,40% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
C.G.C.a. | 8 | 0,15% | 22 | 0,41% | CGCa | |
SCC | 7 | 0,13% | ||||
D.N. | 2 | 0,04% | ||||
VU | 1 | 0,02% | 4 | 0,08% | V.U. | |
C.D.L. | 0 | 0% | ||||
242 | 4,56% | CCN | ||||
100 | 1,88% | CC-PNC | ||||
18 | 0,34% | P.G.C. | ||||
16 | 0,30% | A.P.Ca. | ||||
6 | 0,11% | AMAGA | ||||
5 | 0,09% | PH | ||||
5 | 0,09% | TPC |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011