2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 2.818 | 81,54% | 76,81% |
Abstención | 638 | 18,46% | 23,19% |
Votos nulos | 77 | 2,73% | 0,65% |
Votos en blanco | 58 | 2,12% | 0,79% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PP | 1.637 | 59,72% | 1.383 | 47,31% | PP | |
P.S.O.E. | 683 | 24,92% | 1.239 | 42,39% | PSOE | |
NCa | 128 | 4,67% | 90 | 3,08% | NCa | |
CC-PNC-CCN | 105 | 3,83% | ||||
VERDES | 28 | 1,02% | 47 | 1,61% | VERDES | |
I.U.C. | 26 | 0,95% | 16 | 0,55% | IUC | |
ACSSP | 16 | 0,58% | ||||
C.G.C.a. | 13 | 0,47% | 12 | 0,41% | CGCa | |
UPyD | 8 | 0,29% | ||||
SCC | 8 | 0,29% | ||||
ANC | 8 | 0,29% | ||||
PCPC | 7 | 0,26% | 8 | 0,27% | PCPC | |
UNIDAD DEL PUEBLO | 5 | 0,18% | 6 | 0,21% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
D.N. | 4 | 0,15% | ||||
VU | 3 | 0,11% | 1 | 0,03% | V.U. | |
CIUCA | 3 | 0,11% | ||||
C.D.L. | 1 | 0,04% | ||||
56 | 1,92% | CC-PNC | ||||
31 | 1,06% | CCN | ||||
4 | 0,14% | P.G.C. | ||||
4 | 0,14% | A.P.Ca. | ||||
2 | 0,07% | AMAGA | ||||
1 | 0,03% | TPC | ||||
0 | 0% | PH |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011