2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 4.948 | 77,53% | 70,85% |
Abstención | 1.434 | 22,47% | 29,15% |
Votos nulos | 142 | 2,87% | 0,93% |
Votos en blanco | 96 | 2,00% | 1,18% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PP | 1.891 | 39,35% | 1.455 | 32,45% | PP | |
NCa | 1.123 | 23,37% | 979 | 21,83% | NCa | |
P.S.O.E. | 959 | 19,95% | 1.350 | 30,11% | PSOE | |
CC-PNC-CCN | 446 | 9,28% | ||||
I.U.C. | 56 | 1,17% | 19 | 0,42% | IUC | |
VERDES | 54 | 1,12% | 75 | 1,67% | VERDES | |
ACSSP | 36 | 0,75% | ||||
C.G.C.a. | 25 | 0,52% | 16 | 0,36% | CGCa | |
C.D.L. | 24 | 0,50% | ||||
UPyD | 23 | 0,48% | ||||
SCC | 14 | 0,29% | ||||
ANC | 14 | 0,29% | ||||
PCPC | 12 | 0,25% | 10 | 0,22% | PCPC | |
VU | 11 | 0,23% | 7 | 0,16% | V.U. | |
UNIDAD DEL PUEBLO | 8 | 0,17% | 3 | 0,07% | UNIDAD DEL PUEBLO | |
CIUCA | 8 | 0,17% | ||||
D.N. | 6 | 0,12% | ||||
327 | 7,29% | CCN | ||||
152 | 3,39% | CC-PNC | ||||
11 | 0,25% | AMAGA | ||||
10 | 0,22% | A.P.Ca. | ||||
7 | 0,16% | P.G.C. | ||||
6 | 0,13% | PH | ||||
4 | 0,09% | TPC |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011