2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 17.443 | 49,92% | 51,96% |
Abstención | 17.502 | 50,08% | 48,04% |
Votos nulos | 618 | 3,54% | 0,72% |
Votos en blanco | 742 | 4,41% | 2,72% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 4.844 | 28,79% | ||||
PP | 3.857 | 22,92% | 2.199 | 12,24% | PP | |
P.S.O.E. | 2.797 | 16,62% | 4.422 | 24,61% | PSOE | |
P.I.L. | 1.818 | 10,81% | 4.250 | 23,65% | PIL | |
AC-25m | 1.125 | 6,69% | 1.040 | 5,79% | AC-25M | |
NCa | 836 | 4,97% | 1.386 | 7,71% | NCa | |
G.P.L. | 339 | 2,01% | ||||
I.U.C. | 243 | 1,44% | ||||
UPyD | 146 | 0,87% | ||||
MP | 78 | 0,46% | ||||
2.717 | 15,12% | CC | ||||
619 | 3,45% | ISAL | ||||
612 | 3,41% | CCN | ||||
190 | 1,06% | PNC | ||||
44 | 0,24% | PV-PS |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011