2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 2.657 | 74,36% | 71,34% |
Abstención | 916 | 25,64% | 28,66% |
Votos nulos | 101 | 3,80% | 0,64% |
Votos en blanco | 68 | 2,66% | 1,62% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 1.093 | 42,76% | ||||
P.I.L. | 371 | 14,51% | 542 | 20,46% | PIL | |
P.S.O.E. | 340 | 13,30% | 390 | 14,72% | PSOE | |
PP | 334 | 13,07% | 145 | 5,47% | PP | |
AC-25m | 177 | 6,92% | 126 | 4,76% | AC-25M | |
NCa | 100 | 3,91% | 60 | 2,27% | NCa | |
I.U.C. | 37 | 1,45% | ||||
MP | 23 | 0,90% | ||||
UPyD | 7 | 0,27% | ||||
G.P.L. | 6 | 0,23% | ||||
1.061 | 40,05% | CC | ||||
219 | 8,27% | CCN | ||||
45 | 1,70% | ISAL | ||||
16 | 0,60% | PNC | ||||
2 | 0,08% | PV-PS |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011