2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 6.285 | 54,60% | 53,35% |
Abstención | 5.226 | 45,40% | 46,65% |
Votos nulos | 274 | 4,36% | 0,95% |
Votos en blanco | 312 | 5,19% | 2,92% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 1.592 | 26,48% | ||||
PP | 1.543 | 25,67% | 818 | 13,59% | PP | |
P.S.O.E. | 1.112 | 18,50% | 1.693 | 28,13% | PSOE | |
P.I.L. | 632 | 10,51% | 1.040 | 17,28% | PIL | |
AC-25m | 309 | 5,14% | 219 | 3,64% | AC-25M | |
I.U.C. | 194 | 3,23% | ||||
NCa | 155 | 2,58% | 292 | 4,85% | NCa | |
UPyD | 74 | 1,23% | ||||
G.P.L. | 69 | 1,15% | ||||
MP | 19 | 0,32% | ||||
1.083 | 18,00% | CC | ||||
225 | 3,74% | ISAL | ||||
215 | 3,57% | CCN | ||||
191 | 3,17% | PV-PS | ||||
66 | 1,10% | PNC |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011