2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 6.914 | 56,69% | 62,11% |
Abstención | 5.283 | 43,31% | 37,89% |
Votos nulos | 269 | 3,89% | 0,49% |
Votos en blanco | 267 | 4,02% | 3,01% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 2.347 | 35,32% | ||||
PP | 1.262 | 18,99% | 587 | 8,58% | PP | |
P.I.L. | 1.149 | 17,29% | 2.183 | 31,90% | PIL | |
P.S.O.E. | 853 | 12,84% | 1.409 | 20,59% | PSOE | |
AC-25m | 307 | 4,62% | 200 | 2,92% | AC-25M | |
I.U.C. | 174 | 2,62% | ||||
NCa | 131 | 1,97% | 248 | 3,62% | NCa | |
UPyD | 93 | 1,40% | ||||
G.P.L. | 48 | 0,72% | ||||
MP | 14 | 0,21% | ||||
1.665 | 24,33% | CC | ||||
217 | 3,17% | ISAL | ||||
103 | 1,50% | CCN | ||||
15 | 0,22% | PNC | ||||
11 | 0,16% | PV-PS |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011