2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 5.020 | 57,76% | 57,28% |
Abstención | 3.671 | 42,24% | 42,72% |
Votos nulos | 162 | 3,23% | 0,59% |
Votos en blanco | 212 | 4,36% | 2,41% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PP | 1.781 | 36,66% | 1.276 | 26,30% | PP | |
CC-PNC-CCN | 1.068 | 21,98% | ||||
P.S.O.E. | 1.004 | 20,67% | 1.684 | 34,71% | PSOE | |
P.I.L. | 359 | 7,39% | 731 | 15,07% | PIL | |
AC-25m | 143 | 2,94% | 174 | 3,59% | AC-25M | |
NCa | 127 | 2,61% | 130 | 2,68% | NCa | |
I.U.C. | 60 | 1,24% | ||||
UPyD | 44 | 0,91% | ||||
G.P.L. | 41 | 0,84% | ||||
MP | 19 | 0,39% | ||||
584 | 12,04% | CC | ||||
67 | 1,38% | CCN | ||||
65 | 1,34% | ISAL | ||||
19 | 0,39% | PNC | ||||
5 | 0,10% | PV-PS |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011