2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 2.694 | 67,74% | 69,71% |
Abstención | 1.283 | 32,26% | 30,29% |
Votos nulos | 71 | 2,64% | 0,44% |
Votos en blanco | 106 | 4,04% | 2,17% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 1.433 | 54,63% | ||||
PP | 397 | 15,14% | 117 | 4,30% | PP | |
P.S.O.E. | 315 | 12,01% | 463 | 17,02% | PSOE | |
P.I.L. | 196 | 7,47% | 436 | 16,03% | PIL | |
NCa | 72 | 2,74% | 44 | 1,62% | NCa | |
AC-25m | 49 | 1,87% | 33 | 1,21% | AC-25M | |
I.U.C. | 34 | 1,30% | ||||
G.P.L. | 14 | 0,53% | ||||
UPyD | 5 | 0,19% | ||||
MP | 2 | 0,08% | ||||
1.404 | 51,62% | CC | ||||
126 | 4,63% | ISAL | ||||
31 | 1,14% | CCN | ||||
7 | 0,26% | PNC | ||||
0 | 0% | PV-PS |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011