2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 3.505 | 56,04% | 56,84% |
Abstención | 2.749 | 43,96% | 43,16% |
Votos nulos | 96 | 2,74% | 0,64% |
Votos en blanco | 97 | 2,85% | 1,11% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 1.041 | 30,54% | ||||
P.I.L. | 934 | 27,40% | 831 | 25,54% | PIL | |
PP | 418 | 12,26% | 257 | 7,90% | PP | |
NCa | 370 | 10,85% | 860 | 26,43% | NCa | |
P.S.O.E. | 305 | 8,95% | 433 | 13,31% | PSOE | |
AC-25m | 96 | 2,82% | 77 | 2,37% | AC-25M | |
G.P.L. | 73 | 2,14% | ||||
I.U.C. | 41 | 1,20% | ||||
UPyD | 30 | 0,88% | ||||
MP | 4 | 0,12% | ||||
676 | 20,77% | CC | ||||
47 | 1,44% | CCN | ||||
31 | 0,95% | ISAL | ||||
4 | 0,12% | PV-PS | ||||
2 | 0,06% | PNC |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011