2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 3.099 | 65,62% | 61,72% |
Abstención | 1.624 | 34,38% | 38,28% |
Votos nulos | 105 | 3,39% | 2,10% |
Votos en blanco | 42 | 1,40% | 1,73% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 988 | 33,00% | ||||
PPMAJO | 617 | 20,61% | ||||
PP | 497 | 16,60% | 524 | 18,17% | PP | |
P.S.O.E. | 383 | 12,79% | 680 | 23,58% | PSOE | |
AMF | 200 | 6,68% | ||||
NCa | 171 | 5,71% | 105 | 3,64% | NCa | |
VERDES | 53 | 1,77% | 160 | 5,55% | VERDES | |
I.U.C. | 29 | 0,97% | 9 | 0,31% | IUC | |
UPyD | 14 | 0,47% | ||||
1.238 | 42,93% | CC-PNC | ||||
118 | 4,09% | CCN-IF |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011