2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 504 | 87,35% | 87,80% |
Abstención | 73 | 12,65% | 12,20% |
Votos nulos | 3 | 0,60% | 0,34% |
Votos en blanco | 5 | 1,00% | 0,52% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 291 | 58,08% | ||||
PPMAJO | 112 | 22,36% | ||||
P.S.O.E. | 47 | 9,38% | 79 | 13,60% | PSOE | |
PP | 32 | 6,39% | 204 | 35,11% | PP | |
AMF | 10 | 2,00% | ||||
VERDES | 3 | 0,60% | 5 | 0,86% | VERDES | |
NCa | 1 | 0,20% | 1 | 0,17% | NCa | |
UPyD | 0 | 0% | ||||
I.U.C. | 0 | 0% | 1 | 0,17% | IUC | |
274 | 47,16% | CC-PNC | ||||
14 | 2,41% | CCN-IF |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011