2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 6.190 | 62,95% | 65,53% |
Abstención | 3.643 | 37,05% | 34,47% |
Votos nulos | 229 | 3,70% | 1,14% |
Votos en blanco | 193 | 3,24% | 1,33% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 1.856 | 31,14% | ||||
PP | 1.331 | 22,33% | 2.593 | 40,51% | PP | |
PPMAJO | 1.314 | 22,04% | ||||
P.S.O.E. | 601 | 10,08% | 1.036 | 16,18% | PSOE | |
NCa | 255 | 4,28% | 79 | 1,23% | NCa | |
I.U.C. | 135 | 2,26% | 55 | 0,86% | IUC | |
AMF | 125 | 2,10% | ||||
VERDES | 122 | 2,05% | 260 | 4,06% | VERDES | |
UPyD | 29 | 0,49% | ||||
2.177 | 34,01% | CC-PNC | ||||
116 | 1,81% | CCN-IF |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011