2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 5.777 | 63,71% | 57,92% |
Abstención | 3.290 | 36,29% | 42,08% |
Votos nulos | 123 | 2,13% | 0,79% |
Votos en blanco | 71 | 1,26% | 0,90% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 1.735 | 30,69% | ||||
P.S.O.E. | 1.673 | 29,59% | 2.631 | 45,68% | PSOE | |
PP | 759 | 13,42% | 690 | 11,98% | PP | |
AMF | 562 | 9,94% | ||||
PPMAJO | 414 | 7,32% | ||||
NCa | 236 | 4,17% | 52 | 0,90% | NCa | |
VERDES | 143 | 2,53% | 151 | 2,62% | VERDES | |
UPyD | 35 | 0,62% | ||||
I.U.C. | 26 | 0,46% | 26 | 0,45% | IUC | |
1.597 | 27,73% | CC-PNC | ||||
561 | 9,74% | CCN-IF |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011