2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 13.388 | 60,55% | 57,77% |
Abstención | 8.724 | 39,45% | 42,23% |
Votos nulos | 467 | 3,49% | 1,08% |
Votos en blanco | 380 | 2,94% | 1,43% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 5.300 | 41,02% | ||||
PP | 2.836 | 21,95% | 2.691 | 22,16% | PP | |
PPMAJO | 1.424 | 11,02% | ||||
P.S.O.E. | 1.320 | 10,22% | 2.243 | 18,47% | PSOE | |
AMF | 720 | 5,57% | ||||
NCa | 453 | 3,51% | 190 | 1,56% | NCa | |
VERDES | 286 | 2,21% | 660 | 5,44% | VERDES | |
I.U.C. | 128 | 0,99% | 51 | 0,42% | IUC | |
UPyD | 74 | 0,57% | ||||
5.545 | 45,67% | CC-PNC | ||||
587 | 4,83% | CCN-IF |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011