2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 5.991 | 72,96% | 70,35% |
Abstención | 2.220 | 27,04% | 29,65% |
Votos nulos | 106 | 1,77% | 0,60% |
Votos en blanco | 97 | 1,65% | 1,16% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 2.039 | 34,65% | ||||
P.S.O.E. | 1.022 | 17,37% | 1.402 | 24,21% | PSOE | |
AMF | 877 | 14,90% | ||||
PPMAJO | 806 | 13,70% | ||||
PP | 679 | 11,54% | 1.196 | 20,65% | PP | |
UPyD | 162 | 2,75% | ||||
NCa | 100 | 1,70% | 137 | 2,37% | NCa | |
VERDES | 68 | 1,16% | 216 | 3,73% | VERDES | |
I.U.C. | 35 | 0,59% | 7 | 0,12% | IUC | |
2.708 | 46,76% | CC-PNC | ||||
58 | 1,00% | CCN-IF |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011