2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 3.494 | 77,28% | 75,64% |
Abstención | 1.027 | 22,72% | 24,36% |
Votos nulos | 66 | 1,89% | 0,52% |
Votos en blanco | 71 | 2,07% | 1,12% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 1.203 | 35,09% | ||||
P.P. | 1.143 | 33,34% | 1.224 | 35,28% | PP | |
P.S.O.E. | 644 | 18,79% | 883 | 25,45% | PSOE | |
POR TENERIFE | 174 | 5,08% | ||||
ASSPPT | 79 | 2,30% | 43 | 1,24% | ASSPPT | |
VERDES | 44 | 1,28% | ||||
ANC | 17 | 0,50% | 3 | 0,09% | ANC | |
UPyD | 16 | 0,47% | ||||
CICAN | 14 | 0,41% | ||||
P.C.P.C. | 11 | 0,32% | 3 | 0,09% | PCPC | |
PH | 8 | 0,23% | 0 | 0% | PH | |
CSDC | 2 | 0,06% | ||||
C.D.L. | 2 | 0,06% | ||||
1.093 | 31,51% | CC-PNC | ||||
96 | 2,77% | LV-IU-UC-UNIDOS TENERIFE | ||||
48 | 1,38% | CCN | ||||
27 | 0,78% | LV-GV | ||||
5 | 0,14% | CCCAN | ||||
3 | 0,09% | CTF | ||||
2 | 0,06% | DN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011