2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 18.324 | 51,90% | 50,52% |
Abstención | 16.981 | 48,10% | 49,48% |
Votos nulos | 264 | 1,44% | 0,71% |
Votos en blanco | 445 | 2,46% | 1,43% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 7.978 | 44,17% | ||||
P.P. | 4.457 | 24,68% | 3.067 | 17,65% | PP | |
P.S.O.E. | 3.264 | 18,07% | 4.372 | 25,17% | PSOE | |
ASSPPT | 492 | 2,72% | 207 | 1,19% | ASSPPT | |
POR TENERIFE | 477 | 2,64% | ||||
VERDES | 341 | 1,89% | ||||
ANC | 282 | 1,56% | 76 | 0,44% | ANC | |
UPyD | 97 | 0,54% | ||||
CICAN | 72 | 0,40% | ||||
P.C.P.C. | 51 | 0,28% | 26 | 0,15% | PCPC | |
PH | 38 | 0,21% | 28 | 0,16% | PH | |
CSDC | 37 | 0,20% | ||||
C.D.L. | 29 | 0,16% | ||||
7.526 | 43,32% | CC-PNC | ||||
1.164 | 6,70% | CCN | ||||
408 | 2,35% | LV-GV | ||||
166 | 0,96% | LV-IU-UC-UNIDOS TENERIFE | ||||
37 | 0,21% | CCCAN | ||||
29 | 0,17% | DN | ||||
18 | 0,10% | CTF |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011