2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 12.135 | 63,47% | 62,23% |
Abstención | 6.985 | 36,53% | 37,77% |
Votos nulos | 268 | 2,21% | 0,57% |
Votos en blanco | 315 | 2,65% | 1,65% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 4.090 | 34,47% | ||||
P.S.O.E. | 3.140 | 26,46% | 4.107 | 38,68% | PSOE | |
P.P. | 2.697 | 22,73% | 1.647 | 15,51% | PP | |
ASSPPT | 687 | 5,79% | 172 | 1,62% | ASSPPT | |
POR TENERIFE | 349 | 2,94% | ||||
VERDES | 262 | 2,21% | ||||
UPyD | 112 | 0,94% | ||||
ANC | 98 | 0,83% | 17 | 0,16% | ANC | |
CICAN | 45 | 0,38% | ||||
P.C.P.C. | 33 | 0,28% | 25 | 0,24% | PCPC | |
PH | 27 | 0,23% | 9 | 0,08% | PH | |
C.D.L. | 8 | 0,07% | ||||
CSDC | 4 | 0,03% | ||||
3.790 | 35,69% | CC-PNC | ||||
324 | 3,05% | CCN | ||||
153 | 1,44% | LV-IU-UC-UNIDOS TENERIFE | ||||
153 | 1,44% | LV-GV | ||||
20 | 0,19% | CCCAN | ||||
17 | 0,16% | DN | ||||
9 | 0,08% | CTF |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011