2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 3.395 | 78,48% | 67,29% |
Abstención | 931 | 21,52% | 32,71% |
Votos nulos | 30 | 0,88% | 0,44% |
Votos en blanco | 38 | 1,13% | 0,79% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 1.682 | 49,99% | ||||
P.S.O.E. | 761 | 22,62% | 827 | 24,17% | PSOE | |
P.P. | 694 | 20,62% | 417 | 12,19% | PP | |
ANC | 78 | 2,32% | 3 | 0,09% | ANC | |
ASSPPT | 46 | 1,37% | 33 | 0,96% | ASSPPT | |
POR TENERIFE | 34 | 1,01% | ||||
VERDES | 13 | 0,39% | ||||
UPyD | 10 | 0,30% | ||||
CICAN | 4 | 0,12% | ||||
PH | 2 | 0,06% | 0 | 0% | PH | |
CSDC | 2 | 0,06% | ||||
P.C.P.C. | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | PCPC | |
C.D.L. | 0 | 0% | ||||
1.937 | 56,60% | CC-PNC | ||||
140 | 4,09% | CCN | ||||
24 | 0,70% | LV-GV | ||||
12 | 0,35% | LV-IU-UC-UNIDOS TENERIFE | ||||
1 | 0,03% | CCCAN | ||||
0 | 0% | CTF | ||||
0 | 0% | DN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011