2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 24.156 | 75,49% | 75,19% |
Abstención | 7.845 | 24,51% | 24,81% |
Votos nulos | 410 | 1,70% | 0,48% |
Votos en blanco | 457 | 1,92% | 1,18% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 12.940 | 54,49% | ||||
P.P. | 4.477 | 18,85% | 2.730 | 11,35% | PP | |
P.S.O.E. | 3.250 | 13,69% | 4.824 | 20,05% | PSOE | |
POR TENERIFE | 1.022 | 4,30% | ||||
ASSPPT | 523 | 2,20% | 982 | 4,08% | ASSPPT | |
ANC | 485 | 2,04% | 107 | 0,44% | ANC | |
VERDES | 365 | 1,54% | ||||
UPyD | 77 | 0,32% | ||||
PH | 43 | 0,18% | 12 | 0,05% | PH | |
P.C.P.C. | 38 | 0,16% | 37 | 0,15% | PCPC | |
CICAN | 31 | 0,13% | ||||
C.D.L. | 21 | 0,09% | ||||
CSDC | 17 | 0,07% | ||||
13.035 | 54,19% | CC-PNC | ||||
894 | 3,72% | LV-IU-UC-UNIDOS TENERIFE | ||||
851 | 3,54% | CCN | ||||
249 | 1,04% | LV-GV | ||||
24 | 0,10% | CCCAN | ||||
14 | 0,06% | DN | ||||
11 | 0,05% | CTF |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011