2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 8.324 | 64,58% | 62,29% |
Abstención | 4.565 | 35,42% | 37,71% |
Votos nulos | 175 | 2,10% | 0,60% |
Votos en blanco | 243 | 2,98% | 1,90% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
P.S.O.E. | 2.170 | 26,63% | 3.372 | 42,16% | PSOE | |
CC-PNC-CCN | 2.078 | 25,50% | ||||
P.P. | 2.017 | 24,75% | 1.297 | 16,21% | PP | |
ASSPPT | 517 | 6,34% | 260 | 3,25% | ASSPPT | |
POR TENERIFE | 515 | 6,32% | ||||
VERDES | 336 | 4,12% | ||||
UPyD | 131 | 1,61% | ||||
ANC | 59 | 0,72% | 25 | 0,31% | ANC | |
CICAN | 25 | 0,31% | ||||
P.C.P.C. | 21 | 0,26% | 4 | 0,05% | PCPC | |
C.D.L. | 15 | 0,18% | ||||
PH | 11 | 0,13% | 6 | 0,08% | PH | |
CSDC | 11 | 0,13% | ||||
2.036 | 25,45% | CC-PNC | ||||
466 | 5,83% | LV-GV | ||||
252 | 3,15% | CCN | ||||
108 | 1,35% | LV-IU-UC-UNIDOS TENERIFE | ||||
13 | 0,16% | CCCAN | ||||
5 | 0,06% | CTF | ||||
3 | 0,04% | DN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011