2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 91.489 | 56,61% | 49,68% |
Abstención | 70.110 | 43,39% | 50,32% |
Votos nulos | 2.391 | 2,61% | 0,51% |
Votos en blanco | 2.387 | 2,68% | 1,74% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 28.072 | 31,51% | ||||
P.P. | 26.173 | 29,38% | 18.432 | 20,11% | PP | |
P.S.O.E. | 13.269 | 14,89% | 24.331 | 26,55% | PSOE | |
ASSPPT | 6.227 | 6,99% | 2.413 | 2,63% | ASSPPT | |
POR TENERIFE | 5.699 | 6,40% | ||||
VERDES | 2.637 | 2,96% | ||||
ANC | 1.570 | 1,76% | 654 | 0,71% | ANC | |
UPyD | 1.469 | 1,65% | ||||
CICAN | 530 | 0,59% | ||||
P.C.P.C. | 395 | 0,44% | 189 | 0,21% | PCPC | |
PH | 325 | 0,36% | 135 | 0,15% | PH | |
C.D.L. | 188 | 0,21% | ||||
CSDC | 157 | 0,18% | ||||
35.109 | 38,31% | CC-PNC | ||||
4.260 | 4,65% | CCN | ||||
2.220 | 2,42% | LV-IU-UC-UNIDOS TENERIFE | ||||
1.858 | 2,03% | LV-GV | ||||
237 | 0,26% | CCCAN | ||||
108 | 0,12% | DN | ||||
98 | 0,11% | CTF |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011