2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 12.711 | 68,55% | 66,30% |
Abstención | 5.831 | 31,45% | 33,70% |
Votos nulos | 244 | 1,92% | 0,47% |
Votos en blanco | 291 | 2,33% | 1,50% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 5.182 | 41,57% | ||||
P.P. | 3.133 | 25,13% | 1.726 | 14,11% | PP | |
P.S.O.E. | 2.005 | 16,08% | 2.904 | 23,74% | PSOE | |
ASSPPT | 750 | 6,02% | 540 | 4,42% | ASSPPT | |
POR TENERIFE | 595 | 4,77% | ||||
ANC | 169 | 1,36% | 90 | 0,74% | ANC | |
VERDES | 166 | 1,33% | ||||
UPyD | 84 | 0,67% | ||||
P.C.P.C. | 26 | 0,21% | 8 | 0,07% | PCPC | |
CICAN | 25 | 0,20% | ||||
PH | 18 | 0,14% | 5 | 0,04% | PH | |
C.D.L. | 12 | 0,10% | ||||
CSDC | 11 | 0,09% | ||||
5.997 | 49,03% | CC-PNC | ||||
392 | 3,20% | CCN | ||||
183 | 1,50% | LV-GV | ||||
170 | 1,39% | LV-IU-UC-UNIDOS TENERIFE | ||||
13 | 0,11% | CCCAN | ||||
11 | 0,09% | CTF | ||||
8 | 0,07% | DN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011