2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 5.904 | 83,30% | 78,12% |
Abstención | 1.184 | 16,70% | 21,88% |
Votos nulos | 52 | 0,88% | 0,48% |
Votos en blanco | 88 | 1,50% | 0,91% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 2.812 | 48,05% | ||||
P.S.O.E. | 1.532 | 26,18% | 1.904 | 34,15% | PSOE | |
P.P. | 1.167 | 19,94% | 672 | 12,05% | PP | |
POR TENERIFE | 120 | 2,05% | ||||
CICAN | 41 | 0,70% | ||||
ASSPPT | 29 | 0,50% | 15 | 0,27% | ASSPPT | |
VERDES | 27 | 0,46% | ||||
UPyD | 14 | 0,24% | ||||
ANC | 13 | 0,22% | 2 | 0,04% | ANC | |
P.C.P.C. | 6 | 0,10% | 5 | 0,09% | PCPC | |
PH | 2 | 0,03% | 3 | 0,05% | PH | |
C.D.L. | 1 | 0,02% | ||||
CSDC | 0 | 0% | ||||
2.629 | 47,16% | CC-PNC | ||||
210 | 3,77% | CCN | ||||
51 | 0,91% | LV-GV | ||||
27 | 0,48% | LV-IU-UC-UNIDOS TENERIFE | ||||
3 | 0,05% | CCCAN | ||||
2 | 0,04% | CTF | ||||
1 | 0,02% | DN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011