2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 1.464 | 78,88% | 55,75% |
Abstención | 392 | 21,12% | 44,25% |
Votos nulos | 20 | 1,37% | 1,03% |
Votos en blanco | 13 | 0,90% | 0,74% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 470 | 32,55% | ||||
P.S.O.E. | 416 | 28,81% | 272 | 16,73% | PSOE | |
P.P. | 365 | 25,28% | 80 | 4,92% | PP | |
NCa | 133 | 9,21% | 257 | 15,81% | NCa | |
VERDES | 24 | 1,66% | ||||
I.U.C | 21 | 1,45% | 12 | 0,74% | IUC | |
UPyD | 2 | 0,14% | ||||
979 | 60,21% | CC-PNC | ||||
14 | 0,86% | CCN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011