2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 4.029 | 74,24% | 65,10% |
Abstención | 1.398 | 25,76% | 34,90% |
Votos nulos | 80 | 1,99% | 0,52% |
Votos en blanco | 39 | 0,99% | 0,95% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 1.587 | 40,19% | ||||
P.S.O.E. | 1.139 | 28,84% | 1.383 | 34,43% | PSOE | |
P.P. | 950 | 24,06% | 575 | 14,31% | PP | |
VERDES | 106 | 2,68% | ||||
NCa | 54 | 1,37% | 195 | 4,85% | NCa | |
I.U.C | 46 | 1,16% | 48 | 1,19% | IUC | |
UPyD | 28 | 0,71% | ||||
1.701 | 42,35% | CC-PNC | ||||
77 | 1,92% | CCN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011